一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单(tab) | 功能 | SAAS在线版 | 私有化标准包 |
---|---|---|---|---|---|
呼叫中台 | AI呼叫 | 任务列表 | 支持批量创建及删除 呼入/呼出 任务,支持动态坐席,母账户可以查看子账户的任务列表及通话详情 | √ | √ |
呼叫统计 | 任务统计概览、支持查看多个任务或单个任务的一定时间段内的客户等级、通话质量、详情分析等以图表展示 | √ | √ | ||
电话号码 | 任务的号码列表,支持批量导入、导出、导入客户公海、筛选、重新呼叫、发送短信,人工电呼,支持单批次按别名导入多个任务 | √ | √ | ||
通话记录 | 任务的通话记录列表和详情,自定义菜单,支持子母级标签筛选,以及主动推送、拉黑、发短信、写跟进等功能,各项数据均支持导出 | √ | √ | ||
呼出记录 | 可以在呼出记录页,查看所有任务的通话记录详情,可以按任务、话术筛选通话记录,筛选维度与通话记录页保持一致 | √ | √ | ||
后续动作配置 | 支持针对该任务触发条件后配置后续动作包含转人工、挂断、微信推送、短信发送等,支持指定工作计划完成后自动暂停任务 | √ | √ | ||
任务数据统计 | 支持多任务,多时间段交叉分析标签、客户等级、通话时长、交互次数等,支持对以上任务及时间段的呼叫数据统计 | √ | √ | ||
ABTEST | 支持多任务间数据对比 | √ | √ | ||
人机协同 | 人机协同 | 实时监听外呼通话、支持人工主动介入 | √ | √ | |
人工呼出 | 呼出记录 | 人工呼叫的呼叫记录,支持按部门、人员、年月日筛选 | √ | × | |
数据统计 | 支持按部门、人员、年月日统计呼叫次数、接通率、通话时长等 | √ | × | ||
批量呼出 | 支持多号码合并为一个任务自动拨号,任务可以编辑、暂停、开启 | √ | √ | ||
黑名单 | / | AI呼出的黑名单、支持关键词自动拉黑,批量添加,导入导出 | √ | √ | |
呼叫设置 | 呼叫时间 | AI呼出的呼叫时间段,支持按周一至周日每天分多段设置、支持跳过法定节假日,支持多个呼叫时间组 | √ | √ | |
用户评分 | 通话记录的评分设置,支持快捷设置 | √ | √ | ||
用户标签 | 用户标签设置,支持子母级标签结构 | √ | √ | ||
重呼规则 | AI呼出的重呼规则设置,支持自动重呼 | √ | √ | ||
外呼线索分配规则 | 支持客户信息,按照客户等级或组合条件,按一定比例分配至销售人员子账户的线索数据中或进入公海 | √ | √ | ||
转接与推送组 | 支持转接人工,及微信服务号推送,支持转接人工及微信推送的规则设计,如轮询、随机、平均等规则 | √ | √ | ||
引擎接口 | 账户的自定义引擎(asr、tts) | √ | × | ||
其他设置设置 | 通话参数设置、背景音设置、降噪引擎设置 | √ | √ | ||
话术设计 | AI对话管理 | AI对话设计 | 通话逻辑细节的设计,支持节点、打断、变量播放、数据采集、坐席内转接,支持主流程、特殊、肯定、否定、一般、疑问等业务流程设计并设置意向标签,支持一键默认配置,母子话术同步修改 | √ | √ |
话术统计 | 支持按呼叫中的命中节点情况,展示按自定义日期的话术挂断、节点命中的数据分析 | √ | √ | ||
话术分组 | 话术支持分组,支持复制,编辑,删除话术 | √ | √ | ||
快捷配置 | 支持批量批量对多套话术进行评分、关键词、正则表达式、录音及节点文本的替换、删除、新增;支持话术文本、关键词、评分等表格导出 | √ | √ | ||
话术配置 | 支持以话术为单位,选择不同的TTS合成音、ASR引擎,纠错词,衔接词,停用词,匹配规则等 | √ | √ | ||
录音小程序 | 支持录音师用微信扫码小程序直接录音,自动完成剪辑和上传录音的相关动作 | √ | × | ||
话术训练 | / | 某任务未识别话术的列表,支持按出现频率筛选统计和在该页面直接纠错统计 | √ | √ | |
案例音频 | / | 可以试听录音小样选择录音师;试听客户案例 | √ | √ | |
智能词典 | 纠错词典 | 纠正常见语音识别错误 | √ | √ | |
衔接词 | 通话被打断时,使用的衔接词 | √ | √ | ||
打断停用词 | 不允许被打断的词组(即机器人听到这些词语时,正在播报的话术不会被打断) | √ | √ | ||
AIBOT市场 | 公共AI市场 | 提供所有租户都可以访问、下载的话术模板 | √ | √ | |
团队AI市场 | 可将主账户话术设置为子账户可用的团队话术 | √ | √ | ||
引用话术 | 主话术一键同步话术改动的子话术,可直接呼叫使用 | √ | √ | ||
销售线索 | 搜客宝 | / | 白名单,支持多条件选择导出 | √ | × |
线索挖掘 | / | 精准白名单,支持地图找线索,高级搜索,线索专辑等 | √ | × | |
数据公海 | 数据公海 | / | 客户信息的统一存储池,如是子账号,可在这里领取、分配客户信息到自己的线索数据,进行管理;也可以对线索根据自己制定的规则进行筛选查看,支持在该页面对客户直接发起人工呼叫、短信及AI外呼 | √ | √ |
客户管理 | 线索数据 | / | 员工从公海中领取线索的存储位置,可以进行筛选,快速添加到外呼任务中以及发送短信,也可以制订客户跟进计划、填写跟进时间、变更所属人、添加协作人或者退回公海;另外可以给客户添加标签,支持在该页面对客户直接发起人工呼叫、短信及AI外呼;AI外呼线索分配会流入此版块 | √ | √ |
自定义阶段 | / | 支持不同部门多流程的自定义阶段,支持协作人,退回公海等诸多设置,支持在该页面对客户直接发起人工呼叫、短信及AI外呼 | √ | √ | |
签约客户 | / | 已经签约客户的归档以及合同归档,也可如线索数据一样,制订AI外呼、短信计划等,也可以根据客户的不同性质进行分组,方便管理 | √ | √ | |
数据中心 | / | 可以查看自己或者公司其他人负责的线索数据情况,包括领取、待跟进、预计成交、掉保以及待办计划等一系列情况的统计分析 | √ | √ | |
配置中心 | 字段配置 | 数据公海字段配置 | √ | √ | |
销售配置 | 设置线索来源、客户行业配置、客户等级分类设置以及支持编辑放弃原因 | √ | √ | ||
产品配置 | 设置可售卖的产品内容并且支持产品内容编辑,设置产品上下架以及亮点阐述 | √ | √ | ||
变量词典 | 设置机器人外呼任务变量的地方,可以精准匹配或者逐一匹配 | √ | √ | ||
用户标签 | 不同于呼叫设置里的用户标签,这里的标签设置主要是针对领取到自己账户的线索数据的标签设置(可以在线索数据、自定义阶段一直到签约等阶段客户的信息页面进行打标签) | √ | √ | ||
客户协作 | 待办计划 | 待办计划 | 展示已制订的跟进计划,可查看内容,并选择编辑、删除、取消等操作 | √ | √ |
已完成计划 | 待办计划中已经完成的计划都会显示在这里 | √ | √ | ||
已取消计划 | 待办计划中未完成且取消的计划都会显示在这里 | √ | √ | ||
全公司的 | / | 公司里所有人的客户的客户都会显示在这里,只有主账户会展示,子账户不会展示 | √ | √ | |
合同管理 | 签约回款中 | / | 查看回款中的合同以及根据合同类型进行分类,并可新建合同 | √ | √ |
回款完成 | / | 查看回款完成的合同 | √ | √ | |
续约提醒 | / | 查看近期快到续约时间的合同,并可以进行续约,或者选择不再续约 | √ | √ | |
短信 | 短信模板 | / | 支持创建短信模板、签名,以及签名审核、短信模板审核的结果展示 | √ | √ |
发送记录 | / | 系统各个环节的短信发送记录,根据批量发送、挂机发送以及任务发送进行分类查看 | √ | √ | |
定时记录 | / | 定时短信的发送记录 | √ | √ | |
团队管理 | 通讯录 | / | 支持多部门的通讯录设置,支持不同部门的不同业务流程,及团队管理流程 | √ | √ |
子账户 | / | 子账户创建,及修改账户信息,子账户可以关联转接和微信推送组 | √ | √ | |
权限组 | / | 权限组,可以设置不同的权限组,分配给不同部门查看系统不同的功能点 | √ | √ | |
系统设置 | 通用设置 | 线路列表 | 展示已拥有的线路、线路并发;支持绑定话术 | √ | √ |
邮件配置 | 邮件账号对接以及邮件模板配置 | √ | × | ||
企业微信token | 企业微信token,对接自动加好友接口模块 | √ | × | ||
操作日志 | / | 系统所有操作信息都会展示,可根据操作类型、时间等进行筛选 | √ | √ | |
个人信息 | 账户信息 | 账户信息,支持账户基本信息的修改(账户名称即邮箱账号不可修改)以及绑定钉钉、QQ等第三方软件 | √ | √ | |
隐私与安全 | 隐私与安全 | / | 可以锁定话术及号码对外显示,支持不同位置,不同号码字段进行加密 | √ | √ |
指令 | 指令仓库(可以自定义各种无代码的业务流程,如电话、短信、邮件、加微信等功能的组合) | 自动打标签 | 自动打标签 | √ | √ |
用微信添加 | 用微信添加被叫号码同号的微信 | √ | √ | ||
用企业微信添加 | 用企业微信添加被叫号码同号的微信 | √ | × | ||
发送邮件 | 发送邮件 | √ | √ | ||
发送微信订阅提醒 | 发送微信订阅提醒 | √ | √ | ||
发送短信 | 发送短信到指定手机 | √ | √ | ||
账单模块 | / | / | 查看账单、话单,筛选账单明细进行查看 | √ | √ |
通知中心 | 通知中心 | 通知中心 | 对批量导入,导出,线索等环节提供通知及数据存储服务 | √ | √ |
